ST
** 59.nc1
  0
  4
  59
  59
  C245-4
  10
  PL12
  B
     575.29
     294.45
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.139
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u    107.83       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
         77.41       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        575.29       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        575.29     220.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        259.95     294.45       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     107.83       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      76.75s     95.23      27.00
  v     157.99s    153.54      27.00
  v     239.22s    211.86      27.00
EN
