ST
** 120.nc1
  0
  4
  120
  120
  C245-4
  128
  PL8
  B
     281.03
     150.00
       8.00
       8.00
       8.00
       0.00
     62.800
      2.164
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        281.03       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        281.03      95.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        218.00     150.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     150.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      83.00s     96.00      23.00
  v     153.00s     96.00      23.00
EN
