ST
** 68.nc1
  0
  4
  68
  68
  C245-4
  22
  PL12
  B
     450.00
     125.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.251
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        450.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        450.00      50.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        350.00     125.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     125.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      85.00s     72.00      27.00
  v     165.00s     72.00      27.00
  v     245.00s     72.00      27.00
EN
