ST
** 17.nc1
  0
  4
  17
  17
  C245-4
  1
  PL12
  B
     165.00
     145.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.356
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        165.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        165.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        105.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00      50.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
EN
