ST
** 19.nc1
  0
  4
  19
  19
  C245-4
  2
  PL12
  B
     765.00
     145.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.210
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        765.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        765.00      65.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        500.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
EN
