ST
** 22.nc1
  0
  4
  22
  22
  C245-4
  4
  PL12
  B
     320.00
     145.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.300
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        320.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        320.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        260.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00      50.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
EN
