ST
** 21.nc1
  0
  4
  21
  21
  C245-4
  4
  PL12
  B
     330.00
     145.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.298
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        330.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        330.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        270.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00      50.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
EN
