ST
** 48.nc1
  0
  4
  48
  48
  C245-4
  60
  PL12
  B
     400.00
     180.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.193
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        400.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        400.00     180.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     180.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      50.00s    130.00      23.00
  v     125.00s    130.00      23.00
  v     200.00s    130.00      23.00
  v     275.00s    130.00      23.00
  v     350.00s    130.00      23.00
EN
