ST
** 58.nc1
  0
  4
  58
  58
  C245-4
  10
  PL12
  B
     573.55
     290.28
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.139
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u    113.15       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
         82.78       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        573.55       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        573.55     220.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        242.12     290.28       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     113.15       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      76.86s    101.23      27.00
  v     157.57s    160.28      27.00
  v     238.28s    219.32      27.00
EN
