ST
** 121.nc1
  0
  4
  121
  121
  C245-4
  103
  PL8
  B
     205.00
     170.00
       8.00
       8.00
       8.00
       0.00
     62.800
      2.171
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        190.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        205.00      15.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        205.00     170.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     170.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      50.00s     50.00      23.00
  v      50.00s    120.00      23.00
EN
