ST
** 18.nc1
  0
  4
  18
  18
  C245-4
  55
  PL12
  B
     200.00
     115.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.396
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        200.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        200.00      40.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
         50.00     115.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     115.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
EN
