ST
** 63.nc1
  0
  4
  63
  63
  C245-4
  16
  PL12
  B
     580.00
     150.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.224
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        580.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        580.00      30.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        350.00     150.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     150.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      83.00s     93.50      27.00
  v     183.00s     93.50      27.00
  v     283.00s     93.50      27.00
EN
