ST
** 69.nc1
  0
  4
  69
  69
  C245-4
  10
  PL12
  B
     548.45
     235.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.146
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        548.45       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        548.45     170.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        420.00     235.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     235.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v     155.00s    182.00      27.00
  v     235.00s    182.00      27.00
  v     315.00s    182.00      27.00
EN
