ST
** 1595.nc1
  0
  7
  1595
  1595
  C245-4
  16
  PL10
  B
     356.00
     145.00
      10.00
      10.00
      10.00
       0.00
     78.500
      2.191
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u     25.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
         25.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        331.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        356.00      25.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        356.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00      25.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
EN
