ST
** 16.nc1
  0
  4
  16
  16
  C245-4
  12
  PL12
  B
     250.00
     145.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.316
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        250.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        250.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        190.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00      50.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
EN
