ST
** 56.nc1
  0
  4
  56
  56
  C245-4
  76
  PL12
  B
     650.00
     145.00
      12.00
      12.00
      12.00
       0.00
     94.200
      2.208
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00u      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        650.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        650.00      65.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
        500.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     145.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  v      75.00s     90.25      27.00
  v     175.00s     90.25      27.00
  v     275.00s     90.25      27.00
EN
