ST
** 1606.nc1
  0
  7
  1606
  1606
  C255-4
  1
  ÄÂÓÒAÂÐ60Ø1
  I
    9454.13
     582.00
     300.00
      17.00
      12.00
      28.00
    137.000
      0.000
      0.000
      0.576
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00s      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
       9439.98       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
       9434.12     582.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     582.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
AK
  o       0.00s      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     300.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
       9434.29     300.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
       9434.29       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
AK
  u       0.00s      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
       9439.98       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
       9439.98     300.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     300.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  o    8820.00s     80.00      27.00
  o    8820.00s    220.00      27.00
  o    8950.00s     80.00      27.00
  o    8950.00s    220.00      27.00
BO
  u    6849.50s     90.00      19.00
  u    6959.50s     90.00      19.00
BO
  v    6550.00s     77.00      23.00
  v    6550.00s    147.00      23.00
  v    6550.00s    217.00      23.00
EN
