ST
** 1607.nc1
  0
  7
  1607
  1607
  C255-4
  1
  ÄÂÓÒAÂÐ60Ø1
  I
   11000.00
     582.00
     300.00
      17.00
      12.00
      28.00
    137.000
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000
      0.000




AK
  v       0.00s     15.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          5.46       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
      11000.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
      11000.00     582.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          5.46     582.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     567.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00      15.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
AK
  o       0.00s      0.00       0.00       0.00       0.00      20.00       2.00
          0.00     300.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
      11000.00     300.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
      11000.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
AK
  u       0.00s      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
      11000.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
      11000.00     300.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
          0.00     300.00       0.00       0.00       0.00      20.00       2.00
          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
BO
  o   10589.00s     70.00      23.00
  o   10589.00s    230.00      23.00
  o   10789.00s     70.00      23.00
  o   10789.00s    230.00      23.00
BO
  u    8825.00s     70.00      23.00
  u    8825.00s    230.00      23.00
  u    9035.00s     70.00      23.00
  u    9035.00s    230.00      23.00
EN
